VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,700,832,955 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,857.09 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,407,481.7 GB  593,404,293
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,692,833.0 GB  5,313,368,853
3 Russian Federation  88,429,715.6 GB  1,392,008,844
4 Japan  68,503,402.6 GB  704,070,810
5 United States  53,188,252.6 GB  1,165,837,488
6 Taiwan  50,803,494.5 GB  792,139,924
7 France  46,281,821.8 GB  591,606,629
8 Indonesia  38,621,099.0 GB  892,889,068
9 India  36,166,507.7 GB  773,183,245
10 Viet Nam  29,724,806.9 GB  501,849,817
11 China  29,576,516.3 GB  772,898,304
12 Thailand  19,611,885.0 GB  346,436,509
13 United Arab Emirates  15,693,600.7 GB  517,956,482
14 Hong Kong  14,743,171.3 GB  240,970,365
15 Myanmar  13,084,362.2 GB  225,039,987
16 Philippines  12,926,044.1 GB  318,069,156
17 Malaysia  11,925,877.8 GB  141,037,451
18 Turkmenistan  11,784,092.1 GB  155,186,616
19 Bangladesh  9,489,724.4 GB  387,504,086
20 Ukraine  9,372,507.1 GB  536,307,184
21 Canada  8,127,567.4 GB  84,942,194
22 Saudi Arabia  8,008,028.0 GB  108,898,266
23 Germany  7,891,790.0 GB  247,372,479
24 Turkey  6,757,067.9 GB  99,194,033
25 Singapore  6,692,215.3 GB  410,162,257
26 Iraq  5,670,746.2 GB  225,013,439
27 Australia  5,627,040.4 GB  113,931,571
28 Brazil  5,359,612.3 GB  1,381,546,026
29 United Kingdom  5,269,962.4 GB  129,647,670
30 Lao People's Democratic Republic  4,546,407.9 GB  74,015,375
31 Pakistan  4,404,006.2 GB  104,988,605
32 Nigeria  3,771,029.7 GB  447,986,931
33 Argentina  3,481,616.6 GB  54,770,772
34 Cambodia  3,214,017.2 GB  92,649,626
35 Kenya  3,054,088.2 GB  183,142,235
36 Mexico  2,488,102.1 GB  44,120,797
37 Oman  2,056,568.8 GB  36,762,468
38 Spain  2,037,643.9 GB  23,278,737
39 Netherlands  1,925,406.0 GB  52,361,493
40 Armenia  1,458,027.3 GB  4,888,990
41 Egypt  1,370,991.8 GB  37,689,974
42 Qatar  1,354,657.5 GB  19,077,746
43 Algeria  1,354,151.6 GB  37,107,345
44 Nepal  1,330,247.0 GB  19,720,050
45 Syrian Arab Republic  1,299,366.1 GB  235,623,859
46 Jordan  1,281,837.2 GB  25,399,210
47 Somalia  1,257,855.5 GB  55,447,932
48 Italy  1,237,795.7 GB  15,142,173
49 Kyrgyzstan  1,171,344.1 GB  13,069,922
50 New Zealand  1,139,860.1 GB  15,103,899
51 Sudan  1,114,029.3 GB  40,920,216
52 Macau  1,055,806.4 GB  19,063,183
53 Kazakhstan  1,041,556.7 GB  15,192,041
54 Colombia  1,041,339.5 GB  19,851,128
55 Sweden  1,001,988.6 GB  18,299,333
56 Cote D'ivoire  962,591.5 GB  11,998,936
57 Ghana  959,610.1 GB  56,623,303
58 Austria  930,837.6 GB  14,623,639
59 Venezuela  869,273.0 GB  26,019,437
60 Belarus  837,767.1 GB  21,878,438
61 Chile  827,675.5 GB  14,193,608
62 Romania  791,552.9 GB  14,352,254
63 Peru  778,152.7 GB  10,653,895
64 Ethiopia  755,313.1 GB  39,128,721
65 Gabon  725,246.4 GB  5,980,424
66 Mongolia  696,833.3 GB  11,313,201
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,306.9 GB  19,250,466
68 Kuwait  679,961.5 GB  10,445,689
69 Morocco  653,042.2 GB  25,301,769
70 Poland  638,298.0 GB  9,125,886
71 Yemen  601,459.6 GB  20,413,364
72 Azerbaijan  596,122.9 GB  10,536,066
73 Latvia  590,689.8 GB  3,074,277
74 Ecuador  577,093.5 GB  53,701,398
75 Norway  545,482.6 GB  4,733,499
76 Switzerland  521,592.0 GB  37,738,615
77 Palestinian Territory Occupied  501,092.6 GB  12,401,987
78 Belgium  476,457.0 GB  6,474,094
79 South Africa  465,118.9 GB  17,116,985
80 Finland  440,450.7 GB  3,916,169
81 Tanzania United Republic of  428,655.8 GB  10,833,764
82 Afghanistan  428,070.6 GB  15,780,813
83 Israel  407,415.6 GB  9,221,101
84 Uganda  380,149.1 GB  19,234,457
85 Portugal  374,505.0 GB  5,880,906
86 Denmark  332,106.5 GB  3,045,882
87 Lithuania  324,256.4 GB  4,107,718
88 Hungary  324,018.3 GB  4,881,613
89 Czech Republic  321,764.0 GB  4,961,654
90 Georgia  296,934.2 GB  3,557,385
91 Guinea  281,717.9 GB  8,617,038
92 Greece  268,058.2 GB  3,760,233
93 Sri Lanka  261,918.4 GB  6,610,185
94 Bahrain  226,974.2 GB  3,663,574
95 Tunisia  218,331.3 GB  6,084,918
96 Dominican Republic  217,444.2 GB  6,971,966
97 Brunei Darussalam  213,961.2 GB  1,606,935
98 Bulgaria  212,009.0 GB  4,193,803
99 Guatemala  206,043.7 GB  4,412,990
100 Uzbekistan  203,377.8 GB  4,130,334
101 Lebanon  203,324.7 GB  9,030,625
102 Serbia  200,153.6 GB  3,545,725
103 Panama  189,535.7 GB  5,165,879
104 Bolivia  185,557.4 GB  3,249,839
105 Djibouti  163,538.4 GB  4,260,492
106 Paraguay  160,032.4 GB  2,110,414
107 Ireland  137,392.0 GB  2,103,877
108 Slovenia  133,124.5 GB  1,552,157
109 Costa Rica  116,996.3 GB  1,812,300
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,736.8 GB  1,156,174
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,706.1 GB  1,237,943
112 Moldova Republic of  107,503.0 GB  2,758,213
113 Cuba  105,988.5 GB  2,790,766
114 Albania  104,782.0 GB  2,348,742
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.3 GB  936,097
116 Mauritius  99,685.9 GB  1,333,588
117 Jamaica  92,616.1 GB  2,104,903
118 Estonia  81,535.3 GB  1,089,714
119 Bhutan  81,465.1 GB  1,687,433
120 Uruguay  79,644.3 GB  1,166,947
121 Luxembourg  61,924.6 GB  1,347,552
122 Rwanda  61,742.1 GB  1,858,083
123 Honduras  61,600.4 GB  1,416,510
124 Benin  60,876.5 GB  7,050,236
125 Antigua and Barbuda  59,472.0 GB  1,625,977
126 Cyprus  55,776.3 GB  7,571,996
127 Togo  53,998.0 GB  1,419,256
128 Maldives  53,228.7 GB  910,727
129 Senegal  53,227.3 GB  1,987,811
130 Guam  51,690.2 GB  987,214
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,813
132 Trinidad and Tobago  42,327.4 GB  644,542
133 Macedonia  42,129.6 GB  654,547
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,214.6 GB  3,241,175
136 Timor-leste  34,119.2 GB  743,993
137 Mozambique  33,692.2 GB  2,517,749
138 El Salvador  33,515.1 GB  879,168
139 Fiji  29,934.1 GB  826,494
140 Madagascar  28,896.2 GB  759,962
141 Barbados  28,873.2 GB  353,885
142 Nicaragua  27,338.6 GB  528,238
143 Malta  26,959.8 GB  507,080
144 Puerto Rico  26,685.3 GB  691,030
145 Tajikistan  25,757.6 GB  1,223,080
146 Iceland  25,651.8 GB  771,086
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,487.1 GB  193,650
149 Reunion  23,775.9 GB  94,852
150 Seychelles  22,560.3 GB  3,427,363
151 Congo The Democratic Republic of The  21,739.3 GB  1,471,589
152 Chad  21,593.6 GB  4,516,776
153 Angola  21,101.5 GB  800,145
154 Mali  18,607.5 GB  1,072,857
155 Burkina Faso  18,479.1 GB  1,582,305
156 Mauritania  17,883.8 GB  537,339
157 Bahamas  17,883.6 GB  347,718
158 Montenegro  17,814.7 GB  372,286
159 Zambia  16,563.6 GB  664,421
160 Zimbabwe  16,147.0 GB  2,285,547
161 Saint Lucia  15,261.8 GB  185,946
162 Guyana  14,444.2 GB  304,449
163 Papua New Guinea  13,561.4 GB  198,581
164 Malawi  13,366.9 GB  192,930
165 Suriname  11,394.7 GB  313,028
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,639
169 French Polynesia  9,247.7 GB  187,757
170 Belize  9,037.1 GB  517,360
171 Botswana  8,607.6 GB  193,738
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,056
173 Aruba  8,488.5 GB  94,688
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,132.9 GB  135,297
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,660
178 South Sudan  6,390.5 GB  345,334
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,377.1 GB  295,621
181 Martinique  5,363.8 GB  76,755
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,183
183 Congo  4,593.7 GB  124,684
184 Grenada  3,946.5 GB  88,458
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,333.3 GB  75,581
189 Guadeloupe  3,186.7 GB  43,867
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,544
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.1 GB  112,143
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,322.1 GB  86,230
196 American Samoa  2,263.8 GB  49,749
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.7 GB  88,725
199 Solomon Islands  1,996.5 GB  77,739
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.9 GB  21,958
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,290
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,191.2 GB  34,376
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.9 GB  9,873
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4